產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
五十鈴后掛桶式垃圾車
 
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
大運后掛桶式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號 | HDW5041ZZZCG6H | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5150,5430,5630,5910×2050×2250,2480 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 565,205 |
整備質(zhì)量(kg) | 3800,4160 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1800/2695,1700/2795 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 1.專用裝置:掛桶機構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運;2.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝前面罩,前部燈具,前保險杠,徽標(biāo)樣式及安裝位置,選裝后視鏡及安裝位置,選裝后組合燈,選裝遮陽罩,選裝輪罩;3.選裝箱體外形結(jié)構(gòu),選裝掛桶機構(gòu);4.側(cè),后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度420mm;5.發(fā)動機型號/油耗對應(yīng)值為:D20TCIF1/11.3(L/100km),Q23-115E60/11.4(L/100km),D20TCIF1/12.3(L/100km);6.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;7.外形長度/軸距對應(yīng)關(guān)系(mm):5910,5630/3300;5150,5430/2820. |
帝**環(huán)衛(wèi)牌HDW5041ZZZCG6H型自裝卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1041HDD33F | 底盤品牌 | 大運牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 |
軸 距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | 后輪距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
接近離去角 | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 前懸后懸 | 1130/1490,1130/1470,1130/1450,1150/1500,1120/830,1120/1080,1120/1330,1130/1170,1120/1230,1140/1560,1195/1505,1155/1605,1150/1200,1180/1580,1180/1430,1135/1165,1150/1150,1150/930,1100/1480,1200/1560,1180/1470,1200/1450,1170/1210,1110/1570,1110/1620,1155/1575 |
大運后掛桶式垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
D20TCIF3 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 85 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 75 |
大運