長安后掛桶式垃圾車
 
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
后掛桶式垃圾車是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸垃圾,避免二次污染的新型環(huán)衛(wèi)車輛,其主要特點(diǎn)是垃圾收集方式簡(jiǎn)便、高效、環(huán)保性好,整車?yán)眯矢?,廣泛適用于環(huán)衛(wèi)、市政、物業(yè)小區(qū)、垃圾多而集中的居民區(qū)、城市街道垃圾處理,均具有密封自卸功能,液壓操作,傾卸垃圾方便。 基于底盤的基礎(chǔ)上,加裝垃圾箱體、連接附件、防護(hù)欄及液壓系統(tǒng)等裝置。
具有操作安全、使用性能穩(wěn)定、返修率低。本產(chǎn)品主要用于收集與轉(zhuǎn)運(yùn)城市住宅小區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道等產(chǎn)生的生活垃圾。整車小巧靈活,行動(dòng)方便,適應(yīng)人流密集的商業(yè)區(qū)域和道路**情況較差的城鄉(xiāng)地區(qū)。本車配有后掛桶進(jìn)料機(jī)構(gòu),在翻桶處操作,可與120L/240L標(biāo)準(zhǔn)塑料桶對(duì)接。整車具有自卸功能,卸料方便。 可與壓縮垃圾車、移動(dòng)垃圾站進(jìn)行對(duì)接卸料工作,實(shí)現(xiàn)垃圾不落地。
長安后掛桶式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 自裝卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帝成環(huán)衛(wèi)科技有限公司 |
車輛型號(hào) | HDW5033ZZZS6 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 4700×1580×2130 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2840 | 額定質(zhì)量(kg) | 720 |
整備質(zhì)量(kg) | 1990 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 1290/1550 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
專用功能說明 | 1.專用裝置:掛桶機(jī)構(gòu)和箱體,主要用于垃圾的收集和轉(zhuǎn)運(yùn);2.隨底盤選裝導(dǎo)流罩及輪輞樣式,選裝不裝前霧燈;選裝后部掛桶機(jī)構(gòu)樣式;3.ABS**系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為6.7L/100km.DAM16KR發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值為8.6L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |
長安后掛桶式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SC1031XND64A | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1372 |
軸 距(mm) | 2700 | 后輪距(mm) | 1300 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
接近離去角 | 40/25 | 前懸后懸 | 720/1140 |
長安后掛桶式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 67 |
需要了解更多清洗車,清洗吸污車,清洗吸糞車,吸污車,垃圾車,勾臂式垃圾車,壓縮式垃圾車,掛桶式垃圾車...歡迎來電、來廠咨詢參觀訂購!
銷售經(jīng)理:向猛
銷售電話:13774136999 (微信同號(hào))
商務(wù)QQ:1581685381
公司網(wǎng)站:www.dzkdjy.com
傳真:86-0722-3818001
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)寨灣村(望城崗村)