產(chǎn)品分類(lèi) PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)大多利卡D9吸污車(chē)
 
超長(cháng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團隊
全程監督
合作共贏(yíng)
全方位高清圖展示
具體參數
整車(chē)技術(shù)參數 | |||
整車(chē)型號: | 東風(fēng)大多利卡D9吸污車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800,7400 | 額定質(zhì)量(Kg) | 8005,8405 |
接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7800,7450x2480x3350 |
底盤(pán)技術(shù)參數 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1161LJ9BDE | 彈簧片數 | 8/10+7 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
前輪距 | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距 | 1806,1865 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | **高車(chē)速 | 90 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機 | 發(fā)動(dòng)機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |