產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
福田4.5方不上戶小卡之星吸糞車
 
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 福田4.5方不上戶小卡之星吸糞車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4015 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2300 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1585 |
接近角/離去角 | 18/22 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5310x1720x2350 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1046V9JB4-K1 | 彈簧片數(shù) | 3/5+1,3/5+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2800 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT |
前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1280 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |